Vitalínea® Bebible Fresa 217gr




Información nutrimental
Vitalínea® Bebible Fresa 217gr
Valor promedio por porción de 217gr
Porciones por envase: 1
Contenido energético kJ/kcal | 378.6/89.7 |
Proteínas (g) | 5.3 |
Grasas (lípidos) (g) | 2.1 |
Grasas saturadas (g) | 1.4 |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) (g) | 12.4 |
Azúcares (g) | 7.7 |
Azúcares añadidos (g) | 0,0 |
Fibra dietética (g) | 0.1 |
Sodio (mg) | 92.8 |
Calcio (mg) | 199.6 |
%VNR* | 22 |
Características
Ingredientes: Leche descremada pasteurizada y/o reconstituida pasteurizada de vaca. 3.5% preparado de fruta fresca (acesulfame K y sucralosa (31.3mg/100g)), crema, almidón modificado, maltodextrina y cultivos lácticos.